Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 9 | 20 | 10 | 22.2 | 11 | 24.4 | 15 | 33.3 |
2 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 11 | 24.4 | 8 | 17.8 | 22 | 48.9 | 4 | 8.9 |
3 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 11 | 24.4 | 12 | 26.7 | 19 | 42.2 | 3 | 6.7 |
4 | 45 | 25.5 | 56.7 | 19.5 | 43.3 | 12 | 26.7 | 7 | 15.6 | 25 | 55.6 | 1 | 2.2 |
5 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 12 | 26.7 | 11 | 24.4 | 21 | 46.7 | 1 | 2.2 |
6 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 10 | 22.2 | 13 | 28.9 | 20 | 44.4 | 2 | 4.4 |
7 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 17 | 37.8 | 15 | 33.3 | 9 | 20 | 4 | 8.9 |
8 | 45 | 24 | 53.3 | 20 | 44.4 | 16 | 35.6 | 12 | 26.7 | 10 | 22.2 | 7 | 15.6 |
∑ | 360 | 187.5 | 52.1 | 171.5 | 48 | 98 | 27.2 | 88 | 24.4 | 137 | 38.1 | 37 | 10.3 |
|
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helbig,Dirk | 1790 | SSC Annaburg | 7.0 | 9 | 1662 | 1882 |
2 | Fenske,Klaus-Dieter | 1718 | SG 1871 Löberitz | 7.0 | 9 | 1491 | 1711 |
3 | Wieczorek,Martin | 1697 | SK Dessau 93 | 6.5 | 7 | 1491 | 1913 |
4 | Lich,Daniel | 1748 | SV Blau-Rot Pratau | 6.5 | 7 | 1296 | 1718 |
5 | Starke,Leon | 1547 | Chemie Bitterfeld | 6.5 | 8 | 1346 | 1597 |
6 | Rößler,Nicklas Stefan | 1591 | SG 1871 Löberitz | 6.0 | 8 | 1427 | 1619 |
7 | Wust,Roland | 1739 | SG Chemie Wolfen | 6.0 | 9 | 1649 | 1774 |
8 | Richter,Thomas | 1619 | SG 1871 Löberitz | 6.0 | 9 | 1355 | 1480 |
9 | Wittmann,Thomas | 1860 | SV 51 Zerbst | 5.5 | 7 | 1697 | 1927 |
10 | Schäfer,Toni | 1710 | SK Dessau 93 | 5.5 | 7 | 1645 | 1875 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wohlfahrt,Jonas | 1922 | TSG Wittenberg | 5.0 | 6 | 1818 | 2091 |
1 | Poetzsch,Reiko | 1790 | SV Blau-Rot Pratau | 3.0 | 7 | 1849 | 1799 |
1 | Zschiesing,Falk | 1954 | Chemie Bitterfeld | 2.0 | 3 | 1760 | 0 |
1 | Lehmann,Simon | 1848 | SG Chemie Wolfen | 1.5 | 3 | 1748 | 0 |
1 | Schäfer,Sven | 1907 | SK Dessau 93 | 1.0 | 2 | 1788 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sadewasser,Tom | 1853 | Chemie Bitterfeld | 5.0 | 7 | 1743 | 1901 |
2 | Schütze,Manfred | 1582 | SV Blau-Rot Pratau | 4.0 | 9 | 1753 | 1710 |
2 | Platz,Daniel | 1926 | SSC Annaburg | 3.5 | 6 | 1782 | 1839 |
2 | Welsch,Holger | 1762 | SG Chemie Wolfen | 3.0 | 6 | 1639 | 1639 |
2 | Grube,Detlef | 1691 | SV 51 Zerbst | 3.0 | 8 | 1746 | 1659 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wittmann,Thomas | 1860 | SV 51 Zerbst | 5.5 | 7 | 1697 | 1927 |
3 | Mißbach,Frank | 1847 | SSC Annaburg | 5.0 | 7 | 1680 | 1838 |
3 | Weder,Axel | 1908 | SK Dessau 93 | 4.0 | 6 | 1667 | 1792 |
3 | Schmalfuß,Martin | 1681 | SG Chemie Wolfen | 4.0 | 8 | 1680 | 1680 |
3 | Bläsing,Bernd | 1703 | Chemie Bitterfeld | 3.5 | 6 | 1672 | 1729 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Helbig,Dirk | 1790 | SSC Annaburg | 7.0 | 9 | 1662 | 1882 |
4 | Wust,Roland | 1739 | SG Chemie Wolfen | 6.0 | 9 | 1649 | 1774 |
4 | Troch,Andreas | 1726 | SV Roßlau | 5.0 | 8 | 1600 | 1687 |
4 | Leykauf,Günter | 1662 | Chemie Bitterfeld | 4.5 | 9 | 1686 | 1686 |
4 | Thomaschewski,Heiko | 1714 | SG 1871 Löberitz | 3.0 | 6 | 1685 | 1685 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krause,Hans-Jürgen | 1598 | SG Chemie Wolfen | 4.0 | 8 | 1515 | 1515 |
5 | Schubert,Rudolf | 1761 | SV 51 Zerbst | 3.5 | 6 | 1593 | 1650 |
5 | Zschiesing,Lars | 1663 | Chemie Bitterfeld | 3.5 | 7 | 1595 | 1595 |
5 | Griehl,Thomas | 1351 | SSC Annaburg | 3.5 | 8 | 1632 | 1589 |
5 | Streitlein,Peter | 1679 | SV Blau-Rot Pratau | 3.5 | 8 | 1600 | 1557 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Giesemann,Steffen | 1704 | TSG Wittenberg | 4.5 | 6 | 1633 | 1825 |
6 | Gronau,Daniel | 1614 | SG Chemie Wolfen | 4.5 | 7 | 1474 | 1576 |
6 | Tuma,Jörg | 1645 | SV 51 Zerbst | 3.5 | 8 | 1570 | 1527 |
6 | Marciniak,Peter | 1629 | Chemie Bitterfeld | 3.5 | 8 | 1523 | 1480 |
6 | Mirschinka,Oliver | 1733 | SK Dessau 93 | 2.5 | 4 | 1683 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schäfer,Toni | 1710 | SK Dessau 93 | 5.5 | 7 | 1645 | 1875 |
7 | Proft,Detlev | 1682 | Chemie Bitterfeld | 5.5 | 8 | 1456 | 1597 |
7 | Zechel,Roland | 1548 | SV Blau-Rot Pratau | 4.5 | 9 | 1549 | 1549 |
7 | Leupolt,Michael | 1485 | SG Chemie Wolfen | 4.0 | 8 | 1333 | 1333 |
7 | Kasper,Detlef | 1554 | TSG Wittenberg | 3.5 | 8 | 1496 | 1453 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Fenske,Klaus-Dieter | 1718 | SG 1871 Löberitz | 7.0 | 9 | 1491 | 1711 |
8 | Starke,Leon | 1547 | Chemie Bitterfeld | 6.5 | 8 | 1346 | 1597 |
8 | Maly,Wolfgang | 1539 | SV Blau-Rot Pratau | 5.0 | 9 | 1469 | 1512 |
8 | Gyra,Andreas | 1501 | SV 51 Zerbst | 4.5 | 8 | 1472 | 1515 |
8 | Höricht,Michael | 1669 | SK Dessau 93 | 3.5 | 4 | 1538 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Wieczorek,Martin | 1697 | SK Dessau 93 | 6.5 | 7 | 1491 | 1913 |
12 | Lich,Daniel | 1748 | SV Blau-Rot Pratau | 6.5 | 7 | 1296 | 1718 |
9 | Rößler,Nicklas Stefan | 1591 | SG 1871 Löberitz | 6.0 | 8 | 1427 | 1619 |
10 | Richter,Thomas | 1619 | SG 1871 Löberitz | 6.0 | 9 | 1355 | 1480 |
13 | Quinque,Klaus | 1558 | VfL Gräfenhainichen | 4.0 | 5 | 1291 | 1531 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SSC Annaburg | 4 | 1 |
2 | SG 1871 Löberitz II | 2 | 2 |
3 | TSG Wittenberg | 4 | 3 |
4 | VfL Gräfenhain. II | 3 | 3 |
5 | CFC Germania 03 III | 4 | 6 |
6 | SV Blau-Rot Pratau | 3 | 2 |
7 | Chemie Bitterfeld | 4 | 3 |
8 | SV 51 Zerbst/Roßlau | 2 | 10 |
9 | SK Dessau 93 II | 4 | 4 |
10 | SG Chemie Wolfen | 6 | 4 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Dessau 93 II | BOL Dessau | 17 | 94.4 | 47.5 | 66 |
2 | Chemie Bitterfeld | BOL Dessau | 14 | 77.8 | 43.5 | 60.4 |
3 | SG 1871 Löberitz II | BOL Dessau | 12 | 66.7 | 40.0 | 55.6 |
4 | SG Chemie Wolfen | BOL Dessau | 10 | 55.6 | 40.0 | 55.6 |
5 | TSG Wittenberg | BOL Dessau | 10 | 55.6 | 36.0 | 50 |
Aktuell sind 650 Gäste und keine Mitglieder online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
10 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
|||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
|||
6 |