Liga
Mannschaften
Mehr
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seeber,Jonas Paul | ||||||||||||
2 | Patzschke,Paul | 774 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
3 | Richter,Lucas | 805 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 | Spremberg,Collin | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
5 | Hartmann,Jan Peter | 786 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
6 | Falinski,Till | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||
7 | Meier,Jonas | ||||||||||||
8 | Graham,Emmett | ||||||||||||
9 | Bischoff,Jonathan | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
10 | Quauck,Isabell | ||||||||||||
11 | Tomczyk,Oskar | 784 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
12 | Weller,Jasper Yorck | ||||||||||||
13 | Komiljonov,Firdavs | 783 | |||||||||||
14 | Schröter,Jonas | ||||||||||||
15 | Böttcher,Oliver Christian | ||||||||||||
16 | Keiner,Julian | ||||||||||||
17 | Nitsche,Ole | ||||||||||||
18 | Darii,Andrej | ||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 20 | 40 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 09.10.2021 09:00 | SK Dessau 93 VI | SK Dessau 93 V | 3.0 : 1.0 |
2 | 1 | 20.11.2021 09:00 | SG Bitterfeld/Wolfen | SK Dessau 93 V | 2.0 : 2.0 |
3 | 4 | 23.04.2022 09:00 | SK Dessau 93 V | 1. SC Anhalt IV (Rückzug) | |
4 | 2 | 07.05.2022 09:00 | SG 1871 Löberitz Girls | SK Dessau 93 V | 4.0 : 0.0 |
5 | 3 | 21.05.2022 09:00 | SK Dessau 93 V | TSG Wittenberg III | |
6 | 3 | 05.03.2022 09:00 | SV 51 Zerbst/Roßlau II (Rückzug) | SK Dessau 93 V | 0.0 : 4.0 |
7 | 2 | 02.04.2022 09:00 | SK Dessau 93 V | VfL Gräfenhain. IV | 1.0 : 3.0 |
Aktuell sind 471 Gäste und ein Mitglied online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
11 | 31.0 | |
2 |
9 | 29.0 | |
3 |
8 | 26.0 | |
4 |
7 | 27.5 | |
5 |
7 | 24.0 | |
6 |
5 | 24.0 | |
7 |
4 | 21.5 | |
8 |
4 | 20.5 | |
9 |
3 | 20.5 | |
10 |
2 | 15.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
10 | 16.5 | |
2 |
8 | 15.5 | |
3 |
8 | 14.5 | |
4 |
5 | 12.0 | |
5 |
4 | 7.0 | |
6 |
3 | 7.0 | |
7 |
2 | 6.5 | |
8 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
9 | 25.0 | |
2 |
6 | 15.0 | |
3 |
5 | 15.0 | |
4 |
4 | 13.0 | |
5 |
2 | 9.0 | |
6 |
0 | 0.0 | |
7 |
0 | 0.0 | |
8 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
12 | 21.0 | |
2 |
7 | 14.5 | |
3 |
6 | 12.5 | |
4 |
6 | 12.5 | |
5 |
4 | 7.5 | |
6 |
3 | 8.0 | |
7 |
1 | 0.0 | |
8 |
1 | 0.0 |