Liga
Mannschaften
Mehr
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ozols,Andris | 1711 | |||||||||||||
2 | Hähndel,Thomas | 1897 | + | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
3 | Reiß,Konrad | 1818 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
4 | Thomaschewski,Heiko | 1734 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
5 | Daus,Christian | 1589 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
6 | Schiefke,Kevin | 1566 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
7 | Schuster,Rebekka | 1729 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
8 | Fenske,Klaus-Dieter | 1687 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
9 | Rößler,Nicklas Stefan | 1524 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
10 | Richter,Thomas | 1637 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
11 | Bombien,Uwe | 1635 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
12 | Daus,Andreas | 1615 | - | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
13 | Daus,Sebastian | 1411 | - | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
14 | Kunze,Jürgen | 1294 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
15 | Grube,Stefan | 1230 | |||||||||||||
16 | Hähndel,Otto | 1103 | |||||||||||||
17 | Naumann,Luis Alexander | 1114 | |||||||||||||
18 | Bruder,Noah | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 3 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 24 | 48 | 50 |
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10.10.2021 09:00 | SG 1871 Löberitz II | SK Dessau 93 II | 3.0 : 5.0 |
2 | 5 | 21.11.2021 09:00 | SSC Annaburg | SG 1871 Löberitz II | 3.5 : 4.5 |
3 | 1 | 08.05.2022 09:00 | SG 1871 Löberitz II | SG Chemie Wolfen | 4.0 : 4.0 |
4 | 5 | 22.05.2022 09:00 | SG 1871 Löberitz II | TSG Wittenberg | |
5 | 2 | 03.07.2022 09:00 | VfL Gräfenhain. II | SG 1871 Löberitz II | |
6 | 4 | 06.03.2022 09:00 | SG 1871 Löberitz II | CFC Germania 03 III | 5.0 : 3.0 |
7 | 3 | 03.04.2022 09:00 | SV Blau-Rot Pratau | SG 1871 Löberitz II | 3.5 : 4.5 |
8 | 3 | 24.04.2022 09:00 | SG 1871 Löberitz II | Chemie Bitterfeld | 3.0 : 5.0 |
9 | 4 | 12.06.2022 09:00 | SV 51 Zerbst/Roßlau | SG 1871 Löberitz II |
Aktuell sind 388 Gäste und ein Mitglied online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
11 | 31.0 | |
2 |
9 | 29.0 | |
3 |
8 | 26.0 | |
4 |
7 | 27.5 | |
5 |
7 | 24.0 | |
6 |
5 | 24.0 | |
7 |
4 | 21.5 | |
8 |
4 | 20.5 | |
9 |
3 | 20.5 | |
10 |
2 | 15.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
10 | 16.5 | |
2 |
8 | 15.5 | |
3 |
8 | 14.5 | |
4 |
5 | 12.0 | |
5 |
4 | 7.0 | |
6 |
3 | 7.0 | |
7 |
2 | 6.5 | |
8 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
9 | 25.0 | |
2 |
6 | 15.0 | |
3 |
5 | 15.0 | |
4 |
4 | 13.0 | |
5 |
2 | 9.0 | |
6 |
0 | 0.0 | |
7 |
0 | 0.0 | |
8 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
12 | 21.0 | |
2 |
7 | 14.5 | |
3 |
6 | 12.5 | |
4 |
6 | 12.5 | |
5 |
4 | 7.5 | |
6 |
3 | 8.0 | |
7 |
1 | 0.0 | |
8 |
1 | 0.0 |