Liga
Mannschaften
Mehr
1 | SSC Annaburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Platz,Daniel | 1909-81 | 1.5 | 2.56 | 28 | - | 1806 | 1½ / 4 | 1883-82 | -26 | |
3 | Mißbach,Frank | 1826-59 | 4.5 | 3.40 | 26 | 2050 | 1684 | 4½ / 5 | 1854-60 | +28 | |
4 | Helbig,Dirk | 1738-62 | 5.0 | 3.53 | 24 | 1945 | 1672 | 5 / 6 | 1777-63 | +39 | |
5 | Griehl,Thomas | 1270-9 | 2.0 | 0.50 | 18 | 1571 | 1643 | 2 / 5 | 1322-10 | +52 | |
6 | Platz,Evelyn | 1325-37 | 1.0 | 0.74 | 18 | - | 1587 | 1 / 4 | 1334-38 | +9 | |
7 | Hanitzsch,Fabian | 1246-11 | 0.0 | 0.11 | 13 | - | 1594 | 0 / 1 | 1240-12 | -6 | |
8 | Helbig,Florian Johannes | 937-3 | 0.5 | 0.16 | 5 | 1155 | 1556 | ½ / 6 | 962-4 | +25 | |
9 | Stirl,Tilo | 993-5 | 1.0 | 0.58 | 16 | 1176 | 1449 | 1 / 6 | 1008-6 | +15 | |
10 | Hanitzsch,Sebastian | 725-3 | 0.0 | 0.03 | 60 | - | 1533 | 0 / 3 | 725-4 | ||
12 | Wartke,Silke | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1560 | 0 / 1 | Restpartien | |||
13 | Liedmann,Hans-Jörg | 1766-116 | 1.0 | 0.90 | 25 | - | 1403 | 1 / 1 | 1769-117 | +3 | |
Gesamt | 1356 | 16.5 | 12.51 | - | - | 1605 | 16.5 / 42 | 1376 | +139 |
2 | SG 1871 Löberitz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hähndel,Thomas | 1897-27 | 1.0 | 1.85 | 28 | - | 1804 | 1 / 3 | 1875-28 | -22 | |
3 | Reiß,Konrad | 1818-66 | 2.0 | 2.26 | 26 | - | 1761 | 2 / 4 | 1811-67 | -7 | |
4 | Thomaschewski,Heiko | 1734-78 | 1.5 | 2.08 | 24 | - | 1720 | 1½ / 4 | 1717-79 | -17 | |
5 | Daus,Christian | 1589-61 | 2.0 | 1.57 | 21 | - | 1672 | 2 / 4 | 1603-62 | +14 | |
6 | Schiefke,Kevin | 1566-60 | 2.0 | 2.23 | 21 | - | 1512 | 2 / 4 | 1559-61 | -7 | |
7 | Schuster,Rebekka | 1729-105 | 1.5 | 1.33 | 24 | - | 1606 | 1½ / 2 | 1734-106 | +5 | |
8 | Fenske,Klaus-Dieter | 1687-41 | 4.0 | 4.23 | 23 | 1592 | 1467 | 4 / 6 | 1681-42 | -6 | |
9 | Rößler,Nicklas Stefan | 1524-60 | 3.0 | 2.80 | 15 | 1527 | 1455 | 3 / 5 | 1532-61 | +8 | |
10 | Richter,Thomas | 1637-79 | 3.5 | 3.86 | 22 | 1522 | 1465 | 3½ / 6 | 1627-80 | -10 | |
11 | Bombien,Uwe | 1635-36 | 0.5 | 1.63 | 22 | - | 1297 | ½ / 2 | 1597-37 | -38 | |
12 | Daus,Andreas | 1615-30 | 1.0 | 1.51 | 22 | - | 1400 | 1 / 2 | 1598-31 | -17 | |
13 | Daus,Sebastian | 1411-37 | 0.5 | 0.41 | 19 | - | 1478 | ½ / 1 | 1415-38 | +4 | |
14 | Kunze,Jürgen | 1294-17 | 0.5 | 0.38 | 18 | - | 1382 | ½ / 1 | 1299-18 | +5 | |
18 | Bruder,Noah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 725 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1653 | 23 | 26.14 | - | - | 1536 | 23 / 45 | 1647 | -88 |
3 | TSG Wittenberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wohlfahrt,Jonas | 1791-20 | 4.0 | 1.91 | 20 | - | 1806 | 4 / 4 | 1861-21 | +70 | |
2 | Bernicke,Uwe | 1773-53 | 2.0 | 2.79 | 25 | - | 1616 | 2 / 4 | 1751-54 | -22 | |
3 | Kasper,Karl Konstantin | 1747-35 | 1.5 | 1.46 | 24 | - | 1761 | 1½ / 3 | 1748-36 | +1 | |
5 | Trejbal,Dirk | 1715-35 | 2.0 | 2.25 | 24 | 1679 | 1751 | 2 / 5 | 1708-36 | -7 | |
6 | Giesemann,Steffen | 1656-11 | 4.0 | 2.84 | 23 | 1836 | 1596 | 4 / 5 | 1689-12 | +33 | |
7 | Kasper,Detlef | 1610-21 | 2.5 | 3.44 | 22 | 1388 | 1388 | 2½ / 5 | 1582-22 | -28 | |
8 | Lange,Jonatan | 1619-71 | 1.5 | 3.09 | 22 | - | 1314 | 1½ / 4 | 1570-72 | -49 | |
9 | Schmidt,Dirk | 1560-31 | 1.5 | 1.94 | 21 | - | 1575 | 1½ / 4 | 1546-32 | -14 | |
11 | Kreitmeier,Anika | 1403-33 | 0.0 | 0.10 | 14 | - | 1766 | 0 / 1 | 1398-34 | -5 | |
13 | Wohlfahrt,Mark | 1328-8 | 1.5 | 1.18 | 18 | - | 1219 | 1½ / 2 | 1341-9 | +13 | |
15 | Rettler,Wilhelm | 1152-13 | 0.0 | 0.08 | 18 | - | 1546 | 0 / 1 | 1149-14 | -3 | |
16 | Teschner,Klaus | 937-13 | 0.5 | 0.22 | 16 | - | 1158 | ½ / 1 | 950-14 | +13 | |
17 | Kürschner,Eric | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1300 | 1 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1622 | 22 | 21.3 | - | - | 1548 | 22 / 42 | 1621 | +2 |
4 | VfL Gräfenhain. II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Adolph,Lutz | 1710-24 | 0.0 | 0.69 | 24 | - | 1571 | 0 / 1 | 1688-25 | -22 | |
2 | Wilhelm,Dominik | 1537-51 | 0.5 | 0.20 | 16 | - | 1773 | ½ / 1 | 1551-52 | +14 | |
3 | Kuhlmann,Nils Magnus | 1586-47 | 1.0 | 0.69 | 9 | - | 1811 | 1 / 3 | 1607-48 | +21 | |
4 | Quinque,Michael | 1707-75 | 1.5 | 1.02 | 23 | - | 1700 | 1½ / 2 | 1722-76 | +15 | |
5 | Neumann,Dirk | 1668-54 | 2.0 | 2.42 | 23 | 1619 | 1744 | 2 / 6 | 1656-55 | -12 | |
6 | Koppe,Carl | 1554-35 | 0.0 | 0.27 | 16 | - | 1729 | 0 / 1 | 1541-36 | -13 | |
7 | Neustadt,Ronald | 1622-44 | 0.5 | 1.00 | 22 | - | 1749 | ½ / 3 | 1606-45 | -16 | |
8 | Juraschek,Peter | 1608-64 | 2.0 | 3.11 | 22 | 1450 | 1575 | 2 / 6 | 1576-65 | -32 | |
9 | Helbig,Fabian Linus | 1392-44 | 0.0 | 0.54 | 9 | - | 1572 | 0 / 2 | 1353-45 | -39 | |
10 | Honig,Gerald | 1491-51 | 2.5 | 2.82 | 20 | 1450 | 1507 | 2½ / 6 | 1481-52 | -10 | |
11 | Gast,Rainer | 1497-46 | 1.0 | 1.47 | 20 | - | 1474 | 1 / 3 | 1481-47 | -16 | |
12 | Zieschang,Hans-Joachim | 1521-68 | 2.5 | 2.53 | 20 | - | 1358 | 2½ / 4 | 1520-69 | -1 | |
13 | Quinque,Klaus | 1546-64 | 2.5 | 2.40 | 21 | - | 1159 | 2½ / 3 | 1549-65 | +3 | |
14 | Kuhlmann,Mirko | 1098-9 | 0.0 | 0.07 | 19 | - | 1522 | 0 / 1 | 1095-10 | -3 | |
15 | Quinque,Pepe | 1158-34 | 0.5 | 0.78 | 8 | - | 937 | ½ / 1 | 1133-35 | -25 | |
17 | Stockmann,Pit | 1042-26 | 0.0 | 0.06 | 11 | - | 1478 | 0 / 1 | 1038-27 | -4 | |
Gesamt | 1539 | 16.5 | 20.07 | - | - | 1557 | 16.5 / 44 | 1529 | -140 |
5 | CFC Germania 03 III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Fischer,Jörg | 1600-105 | 0.5 | 0.61 | 22 | - | 1845 | ½ / 3 | 1596-106 | -4 | |
5 | Dilger,Paul Gregor | 1571-32 | 1.5 | 1.44 | 9 | - | 1677 | 1½ / 4 | 1575-33 | +4 | |
10 | Karius,Herwig | 1670-71 | 0.5 | 2.27 | 23 | 1341 | 1707 | ½ / 5 | 1619-72 | -51 | |
11 | Lin,Wen Tao | 1460-25 | 0.0 | 0.33 | 10 | - | 1589 | 0 / 1 | 1436-26 | -24 | |
12 | Tawilah,Youssef | 1445-23 | 0.5 | 0.58 | 9 | - | 1608 | ½ / 2 | 1439-24 | -6 | |
13 | Kirschbaum,Christel | 1457-19 | 0.0 | 0.67 | 20 | - | 1674 | 0 / 3 | 1434-20 | -23 | |
14 | Tawilah,Ramez | 1176-4 | 2.0 | 0.42 | 17 | 1487 | 1612 | 2 / 6 | 1231-5 | +55 | |
15 | Lehmann,Peter | 1172-3 | 2.5 | 0.32 | 5 | - | 1579 | 2½ / 4 | 1366-4 | +194 | |
16 | Lehmann,Tim | 1072-15 | 1.5 | 0.24 | 5 | - | 1499 | 1½ / 3 | 1198-16 | +126 | |
17 | Röther,Tobias | 1277-33 | 0.5 | 0.38 | 5 | - | 1683 | ½ / 4 | 1288-34 | +11 | |
18 | Zimmermann,Kerstin | 1147-18 | 0.5 | 0.12 | 17 | - | 1490 | ½ / 1 | 1164-19 | +17 | |
19 | Dilger,Theo Max | 916-7 | 0.0 | 0.11 | 18 | - | 1456 | 0 / 3 | 912-8 | -4 | |
20 | Thielicke,Vincent | 769-2 | 0.0 | 0.00 | 44 | - | 1546 | 0 / 1 | 769-3 | ||
Gesamt | 1322 | 10 | 7.49 | - | - | 1631 | 10 / 40 | 1352 | +295 |
6 | SV Blau-Rot Pratau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Poetzsch,Reiko | 1784-37 | 3.0 | 2.58 | 25 | 1835 | 1835 | 3 / 6 | 1795-38 | +11 | |
2 | Schütze,Manfred | 1529-93 | 2.5 | 1.27 | 20 | 1712 | 1769 | 2½ / 6 | 1567-94 | +38 | |
3 | Konerding,Klaus | 1634-61 | 1.5 | 2.02 | 22 | 1554 | 1703 | 1½ / 5 | 1619-62 | -15 | |
5 | Streitlein,Peter | 1695-26 | 2.5 | 3.07 | 23 | 1588 | 1588 | 2½ / 5 | 1679-27 | -16 | |
7 | Zechel,Roland | 1544-16 | 3.0 | 3.04 | 21 | 1526 | 1526 | 3 / 6 | 1543-17 | -1 | |
8 | Maly,Wolfgang | 1567-21 | 3.0 | 3.60 | 21 | 1435 | 1435 | 3 / 6 | 1549-22 | -18 | |
9 | Pötzsch,Golo | 1366-24 | 3.0 | 2.59 | 6 | 1408 | 1336 | 3 / 5 | 1396-25 | +30 | |
11 | Pötzsch,Dieter | 1177-44 | 0.0 | 0.11 | 18 | - | 1524 | 0 / 1 | 1172-45 | -5 | |
12 | Lich,Daniel | 5.5 | 0.00 | 0 | 1757 | 1356 | 5½ / 6 | 1878 | +1878 | ||
Gesamt | 1580 | 24 | 18.28 | - | - | 1569 | 24 / 46 | 1584 | +24 |
7 | Chemie Bitterfeld | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zschiesing,Falk | 1959-50 | 2.0 | 2.22 | 30 | - | 1760 | 2 / 3 | 1954-51 | -5 | |
2 | Sadewasser,Tom | 1832-35 | 3.5 | 3.16 | 26 | 1872 | 1723 | 3½ / 5 | 1841-36 | +9 | |
3 | Bläsing,Bernd | 1694-35 | 2.5 | 2.17 | 23 | - | 1662 | 2½ / 4 | 1704-36 | +10 | |
4 | Leykauf,Günter | 1650-34 | 3.0 | 3.07 | 22 | 1640 | 1640 | 3 / 6 | 1648-35 | -2 | |
5 | Zschiesing,Lars | 1667-35 | 2.5 | 2.66 | 23 | - | 1520 | 2½ / 4 | 1662-36 | -5 | |
6 | Marciniak,Peter | 1659-34 | 2.0 | 3.70 | 23 | 1368 | 1440 | 2 / 5 | 1610-35 | -49 | |
7 | Proft,Detlev | 1679-37 | 4.5 | 4.44 | 23 | 1617 | 1425 | 4½ / 6 | 1681-38 | +2 | |
8 | Starke,Leon | 1519-15 | 5.0 | 4.00 | 15 | 1596 | 1323 | 5 / 6 | 1557-16 | +38 | |
9 | Breuß,Alexander | 1448-20 | 0.5 | 0.44 | 19 | - | 1491 | ½ / 1 | 1450-21 | +2 | |
10 | Wiegand,Lutz | 1557-55 | 1.0 | 1.20 | 21 | - | 1649 | 1 / 3 | 1550-56 | -7 | |
11 | Starke,Tomy | 1338-29 | 1.5 | 1.26 | 18 | - | 1114 | 1½ / 2 | 1348-30 | +10 | |
Gesamt | 1659 | 28 | 28.32 | - | - | 1529 | 28 / 45 | 1660 | +3 |
8 | SV 51 Zerbst/Roßlau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Grube,Detlef | 1705-27 | 1.5 | 2.21 | 23 | 1600 | 1749 | 1½ / 5 | 1685-28 | -20 | |
3 | Wittmann,Thomas | 1845-37 | 3.5 | 2.73 | 27 | - | 1710 | 3½ / 4 | 1865-38 | +20 | |
4 | Troch,Andreas | 1729-90 | 3.0 | 3.29 | 24 | 1642 | 1570 | 3 / 5 | 1721-91 | -8 | |
5 | Schubert,Rudolf | 1771-23 | 2.0 | 2.85 | 25 | - | 1604 | 2 / 4 | 1748-24 | -23 | |
6 | Tuma,Jörg | 1677-34 | 2.5 | 3.34 | 23 | 1534 | 1534 | 2½ / 5 | 1653-35 | -24 | |
7 | Bartsch,Rainer | 1624-32 | 1.0 | 1.28 | 22 | - | 1513 | 1 / 2 | 1615-33 | -9 | |
8 | Gyra,Andreas | 1490-29 | 3.5 | 3.02 | 20 | 1550 | 1401 | 3½ / 5 | 1505-30 | +15 | |
11 | Josten,Ralph | 1272-49 | 0.5 | 0.88 | 18 | - | 937 | ½ / 1 | 1256-50 | -16 | |
13 | Hirschfeld,Maximilian | 1076-18 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 993 | 1 / 1 | 1128-19 | +52 | |
19 | Köppe,Helmut | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1299 | 0 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1658 | 18.5 | 20.21 | - | - | 1519 | 18.5 / 36 | 1653 | -13 |
9 | SK Dessau 93 II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schäfer,Sven | 1929-79 | 0.0 | 0.69 | 29 | - | 1791 | 0 / 1 | 1911-80 | -18 | |
2 | Schneider,Jens Erik | 1930-47 | 2.0 | 1.69 | 29 | - | 1634 | 2 / 2 | 1938-48 | +8 | |
3 | Weder,Axel | 1909-17 | 2.0 | 2.26 | 28 | - | 1711 | 2 / 3 | 1902-18 | -7 | |
4 | Pannier,Thomas | 1808-70 | 2.0 | 2.13 | 26 | - | 1649 | 2 / 3 | 1804-71 | -4 | |
5 | Luebeck,Wolfgang | 1774-55 | 1.0 | 1.92 | 25 | - | 1788 | 1 / 4 | 1749-56 | -25 | |
6 | Mirschinka,Oliver | 1726-41 | 2.5 | 2.24 | 24 | - | 1683 | 2½ / 4 | 1733-42 | +7 | |
7 | Schäfer,Toni | 1466-14 | 4.5 | 1.62 | 7 | 1839 | 1647 | 4½ / 6 | 1643-15 | +177 | |
8 | Höricht,Michael | 1640-17 | 2.5 | 1.81 | 22 | - | 1563 | 2½ / 3 | 1662-18 | +22 | |
9 | Wieczorek,Martin | 1634-18 | 4.5 | 2.99 | 22 | 1926 | 1560 | 4½ / 5 | 1679-19 | +45 | |
11 | Pauly,Rolf | 1634-96 | 1.0 | 1.16 | 22 | - | 1578 | 1 / 2 | 1629-97 | -5 | |
14 | Dorrn,Burkhard | 1578-40 | 0.5 | 0.58 | 21 | - | 1521 | ½ / 1 | 1575-41 | -3 | |
15 | Riechert,Manfred | 1522-50 | 1.0 | 1.34 | 20 | - | 1561 | 1 / 3 | 1510-51 | -12 | |
16 | Olberg,Felix | 1503-46 | 0.5 | 0.72 | 20 | - | 1338 | ½ / 1 | 1495-47 | -8 | |
19 | Paul,André David | 1544-49 | 1.0 | 0.99 | 21 | - | 898 | 1 / 1 | 1544-50 | ||
Gesamt | 1674 | 25 | 22.14 | - | - | 1615 | 25 / 39 | 1704 | +177 |
10 | SG Chemie Wolfen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lehmann,Simon | 1856-35 | 1.5 | 1.34 | 27 | - | 1726 | 1½ / 2 | 1860-36 | +4 | |
2 | Welsch,Holger | 1793-30 | 2.0 | 2.94 | 25 | - | 1608 | 2 / 4 | 1767-31 | -26 | |
3 | Schmalfuß,Martin | 1681-23 | 3.5 | 2.76 | 18 | 1772 | 1715 | 3½ / 6 | 1706-24 | +25 | |
4 | Wust,Roland | 1717-33 | 4.0 | 2.99 | 24 | 1841 | 1716 | 4 / 6 | 1744-34 | +27 | |
5 | Krause,Hans-Jürgen | 1609-39 | 2.5 | 2.95 | 22 | 1533 | 1533 | 2½ / 5 | 1596-40 | -13 | |
6 | Gronau,Daniel | 1594-17 | 3.0 | 2.39 | 21 | - | 1507 | 3 / 4 | 1614-18 | +20 | |
7 | Leupolt,Michael | 1522-36 | 3.0 | 3.60 | 20 | 1391 | 1391 | 3 / 6 | 1504-37 | -18 | |
8 | Slawik,Thomas | 1478-31 | 2.5 | 3.43 | 20 | 1289 | 1289 | 2½ / 5 | 1448-32 | -30 | |
9 | Ehrend,Frank | 1382-34 | 1.5 | 1.65 | 19 | - | 1299 | 1½ / 3 | 1377-35 | -5 | |
11 | Woloschinow,Daniel Mark | 898-2 | 0.0 | 0.01 | 19 | - | 1544 | 0 / 1 | 898-3 | ||
Gesamt | 1601 | 23.5 | 24.06 | - | - | 1533 | 23.5 / 42 | 1600 | -16 |
Aktuell sind 462 Gäste und ein Mitglied online
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
11 | 31.0 | |
2 |
9 | 29.0 | |
3 |
8 | 26.0 | |
4 |
7 | 27.5 | |
5 |
7 | 24.0 | |
6 |
5 | 24.0 | |
7 |
4 | 21.5 | |
8 |
4 | 20.5 | |
9 |
3 | 20.5 | |
10 |
2 | 15.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
10 | 16.5 | |
2 |
8 | 15.5 | |
3 |
8 | 14.5 | |
4 |
5 | 12.0 | |
5 |
4 | 7.0 | |
6 |
3 | 7.0 | |
7 |
2 | 6.5 | |
8 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
9 | 25.0 | |
2 |
6 | 15.0 | |
3 |
5 | 15.0 | |
4 |
4 | 13.0 | |
5 |
2 | 9.0 | |
6 |
0 | 0.0 | |
7 |
0 | 0.0 | |
8 |
0 | 0.0 |
Mannschaft |
MP | BP | |
---|---|---|---|
1 |
12 | 21.0 | |
2 |
7 | 14.5 | |
3 |
6 | 12.5 | |
4 |
6 | 12.5 | |
5 |
4 | 7.5 | |
6 |
3 | 8.0 | |
7 |
1 | 0.0 | |
8 |
1 | 0.0 |