♕ ♚ ♕ Ausschreibung 9. Offene BEM SB Dessau veröffentlicht ♘ 07.-09.06.2024 Fachhochschule Anhalt, Seminarplatz 2a, Dessau ♙ Ergebnisse nur unter neuer Seite eintragen ♘ alle Termine auf der Ergebnisseite ♗ DWZ-Stand: 28.06.2023 (werden hier nicht mehr gepflegt!! ♛ ♔ ♛

DWZ Übersicht ::: Cöthener FC Germania 03
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 David,Rene 2043 - 80 2213
2 WFM Wiesner,Gundula 2005 - 105 2060
3 Bader,Philipp 2004 - 53 -
4 Häntsch,Ralf 1988 - 65 2063
5 Renner,Bernd 1967 - 65 1995
6 Praczyk,Karl 1947 - 74 2031
7 Heun,Georg 1942 - 79 -
8 Schneider,Eric 1931 - 44 -
9 Naujeck,Siegfried 1916 - 17 -
10 Garbe,Maximilian 1891 - 80 1838
11 Philipp,Hans-Joachim 1866 - 61 -
12 Hesse,Stefan 1789 - 27 -
13 Ptakul,Lev 1786 - 27 -
14 David,Bernd 1733 - 53 -
15 Kümmel,Tina 1731 - 53 1504
16 Thielicke,Niklas 1707 - 55 -
17 Wesselly,Michael 1688 - 45 -
18 Karius,Herwig 1670 - 71 -
19 Herbsleb,Felix 1653 - 31 -
20 Amann,Alexander 1638 - 26 -
21 Fischer,Jörg 1609 - 104 1745
22 Kirschbaum,Ulrich 1582 - 83 -
23 Urban,Tom 1577 - 31 -
24 Dilger,Paul Gregor 1552 - 31 -
25 Winkler,Nico 1547 - 43 -
26 König,Joachim 1542 - 22 -
27 Pötsch,Tomas 1502 - 15 1474
28 Jäschke,Klaus-Dieter 1479 - 48 -
29 Lin,Wen Tao 1460 - 25 -
30 Kirschbaum,Christel 1457 - 19 -
31 Kämmerich,Marcel 1451 - 20 -
32 Tawilah,Youssef 1445 - 23 -
33 Buchheim,Hannes 1341 - 31 -
34 Wesselly,Luisa 1332 - 49 -
35 Just,Moritz 1194 - 21 -
36 Tawilah,Ramez 1176 - 4 -
37 Lehmann,Peter 1172 - 3 -
38 Zimmermann,Kerstin 1147 - 18 -
39 Röther,Tobias 1138 - 30 -
40 Buchheim,Luise 1104 - 33 -
41 Lehmann,Tim 1072 - 15 -
42 Dilger,Theo Max 910 - 6 -
43 Kuhn,Max 880 - 16 -
44 Garbe,Antje 876 - 4 -
45 Nentwich,Simon 794 - 1 -
46 Wendel,John 780 - 1 -
47 Krüger,Julius 760 - 6 -
48 Wilke,Carl - -
49 Naujeck,Tim - -
50 Siam,Safa - -
51 Naujeck,Ivonne - -
52 Wesselly,Constance - -
53 Mette,Maximilian - -
54 Wohlgemuth,Samuel - -
55 Lübke,Paul - -

Anmeldung

Terminkalender

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31

SCHACHRÄTSEL

Wer ist online?

Aktuell sind 914 Gäste und keine Mitglieder online

Tabelle BOL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 TSV Elbe Aken 1863761013 37.0
2 TSG Wittenberg74129 31.0
3 CFC Germania 03 II73228 30.5
4 SG 1871 Löberitz II72418 28.0
5 VfL Gräfenhainichen II74038 27.5
6 SG Chemie Bitterfeld72327 30.5
7 SG Jeßnitz71426 27.0
8 SV 51 Zerbst/SV Roßlau71244 24.0
9 SG Chemie Wolfen70434 23.5
10 SV Blau-Rot Pratau70343 21.0

Endstand BL Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SSC Annaburg760112 29.5
2 1. SC Anhalt II74129 25.5
3 SK Dessau 93 III74038 22.5
4 SF Bad Schmiedeberg II73228 22.0
5 Holzweißiger SV73137 16.5
6 VfL Gräfenhainichen III72236 20.5
7 SK Dessau 93 IV71244 17.0
8 CFC Germania 03 III70252 13.5

Endstand 1. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 1. SC Anhalt III761013 20.0
2 SV Grün-Weiß WB-Piesteritz II750210 17.0
3 TSG Wittenberg II74129 19.5
4 SV Blau-Rot Coswig I74038 16.0
5 TSV Elbe Aken 1863 II73137 14.0
6 SG 1871 Löberitz III72054 10.5
7 SK Dessau 93 V71153 12.0
8 CFC Germania 03 IV71062 3.0

Tabelle 2. Bkl Dessau 2023/24

Rg
G
S
R
V
MP
BP
1 SG 1871 Löberitz Girls761013 19.5
2 SSC Annaburg II660012 20.0
3 SV Bitterfeld-Wolfen64028 15.0
4 SK Dessau 93 VI73137 15.5
5 SV Blau-Rot Coswig II63036 12.5
6 VfL Gräfenhainichen IV62044 11.5
7 VfL Gräfenhainichen V61143 9.0
8 SV Blau-Rot Coswig III61143 7.0
9 SK Dessau 93 VII60060 2.0

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com